Os clubes com as maiores receitas de 2014. O Flamengo foi o clube de futebol brasileiro que mais faturou durante o ano passado, com uma receita de 347 milhões de reais.
Juntos, os 20 primeiros do ranking acumularam 3,11 bilhões de reais em 2014, valor 1,4% menor do que o registrado em 2013. Os dados são de um estudo feito pelo consultor independente em marketing e gestão esportiva Amir Somoggi, a que EXAME.com teve acesso antecipado.
O levantamento considera sempre os 20 clubes que tiveram os maiores faturamentos em cada ano. Até o fechamento dos números, o Criciúma não havia disponibilizado seu balanço. O Goiás aparece em 16º nesta lista.
Veja quanto cada um deles ganhou:
Faturamento em 2014 | R$ 347 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 272,9 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 27% |
Faturamento em 2014 | R$ 258,2 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 316 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -18% |
Faturamento em 2014 | R$ 255,3 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 364,7 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -30% |
Faturamento em 2014 | R$ 247,6 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 181,2 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 37% |
Faturamento em 2014 | R$ 223,2 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 187,9 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 19% |
Faturamento em 2014 | R$ 221,5 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 276,7 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -20% |
Faturamento em 2014 | R$ 216 ,4 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 196,3 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 10% |
Faturamento em 2014 | R$ 178,9 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 227,9 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -21% |
Faturamento em 2014 | R$ 169,9 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 190,3 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -11% |
Faturamento em 2014 | R4 163,4 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 181,5 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -10% |
Faturamento em 2014 | R$ 154,7 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 102,3 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 51% |
Faturamento em 2014 | R$ 129,2 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 157,1 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -18% |
Faturamento em 2014 | R$ 122,3 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 124,8 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -2% |
Faturamento em 2014 | R$ 87,3 milhões |
Faturamento em 2013 | R4 96,7 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -10% |
Faturamento em 2014 | R$ 75,8 milhões |
Faturamento em 2013 | R4 64,5 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 17% |
Faturamento em 2014 | R$ 66,7 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 55,5 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 20% |
Faturamento em 2014 | R$ 61,8 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 65,1 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | -5% |
Faturamento em 2014 | R$ 60,8 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 51,4 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 18% |
Faturamento em 2014 | R$ 41,9 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 23,4 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 79% |
Faturamento em 2014 | R$ 30,2 milhões |
Faturamento em 2013 | R$ 19,2 milhões |
Diferença 2014 x 2013 | 57% |
Luísa Melo - de EXAME.com
Nenhum comentário
Postar um comentário