| | | Fim do 2° Período. |
|
| | | Entrou em quadra: Jonathan. Saiu: Lucas (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | O time C. E. R. Atlantico - RS possui 4 falta(s) no 2° tempo |
|
| | | Entrou em quadra: Lucas. Saiu: Ceccatto (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Rafael. Saiu: Camargo (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Ceccatto. Saiu: Hector (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Dudu. Saiu: Lucas (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Thamer. Saiu: Thiago Nunes (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Felipe. Saiu: João Jairo (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Mário. Saiu: Hebberth Oliveira (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Samu. Saiu: Matheus Rezende (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Cartão Amarelo: Hebberth Oliveira [Goiás Esporte Clube - GO] (34:54) |
|
| | | O time Goiás Esporte Clube - GO possui 5 falta(s) no 2° tempo |
|
| | | Cartão Amarelo: Thiago Nunes [Goiás Esporte Clube - GO] (34:25) |
|
| | | O time Goiás Esporte Clube - GO possui 4 falta(s) no 2° tempo |
|
| 34:20 | | GOOOOOOOOOOOOOOLL! Lucas (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Alemão. Saiu: Bagatini (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Hector. Saiu: Ceccatto (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Lucas. Saiu: Everton (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Camargo. Saiu: Jonathan (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Thiago Nunes. Saiu: Thamer (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: João Jairo. Saiu: Felipe (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Hebberth Oliveira. Saiu: Mário (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Matheus Rezende. Saiu: Samu (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Jonathan. Saiu: Hector (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | O time C. E. R. Atlantico - RS possui 3 falta(s) no 2° tempo |
|
| | | Entrou em quadra: Ceccatto. Saiu: Keke (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Bagatini. Saiu: Dudu (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Everton. Saiu: Alemão (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | O time Goiás Esporte Clube - GO possui 3 falta(s) no 2° tempo |
|
| | | Entrou em quadra: Hector. Saiu: Jonathan (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Thamer. Saiu: Thiago Nunes (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Felipe. Saiu: João Jairo (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Mário. Saiu: Hebberth Oliveira (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Samu. Saiu: Matheus Rezende (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | O time Goiás Esporte Clube - GO possui 2 falta(s) no 2° tempo |
|
| | | Entrou em quadra: Keke. Saiu: Erverson (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Cartão Amarelo: João Jairo [Goiás Esporte Clube - GO] (22:08) |
|
| | | O time C. E. R. Atlantico - RS possui 2 falta(s) no 2° tempo |
|
| | | O time Goiás Esporte Clube - GO possui 1 falta(s) no 2° tempo |
|
| | | Entrou em quadra: Thiago Nunes. Saiu: Marquinhos (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Marquinhos. Saiu: Thiago Nunes (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | O time C. E. R. Atlantico - RS possui 1 falta(s) no 2° tempo |
|
| | | Entrou em quadra: Erverson. Saiu: Ceccatto (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Dudu. Saiu: Everton (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Alemão. Saiu: Camargo (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Jonathan. Saiu: Hector (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Thiago Nunes. Saiu: Marquinhos (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: João Jairo. Saiu: Schumaker (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Hebberth Oliveira. Saiu: Antônio Carlos (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Matheus Rezende. Saiu: Felipe (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Início do 2° Período. |
|
| | | Fim do 1° Período. |
|
| 19:34 | | GOOOOOOOOOOOOOOLL! Camargo (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | O time C. E. R. Atlantico - RS possui 3 falta(s) no 1° tempo |
|
| | | Entrou em quadra: Everton. Saiu: Dudu (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Pedido de tempo: C. E. R. Atlantico - RS (1 ° período) (16:15) |
|
| | | Pedido de tempo: C. E. R. Atlantico - RS (1 ° período) (16:15) |
|
| | | O time C. E. R. Atlantico - RS possui 2 falta(s) no 1° tempo |
|
| | | Entrou em quadra: Ceccatto. Saiu: Alemão (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Camargo. Saiu: Erverson (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Schumaker. Saiu: João Jairo (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Marquinhos. Saiu: Thiago Nunes (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Felipe. Saiu: Matheus Rezende (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Antônio Carlos. Saiu: Hebberth Oliveira (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | O time Goiás Esporte Clube - GO possui 3 falta(s) no 1° tempo |
|
| | | Entrou em quadra: Hector. Saiu: Jonathan (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Erverson. Saiu: Lucas (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Dudu. Saiu: Everton (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Thiago Nunes. Saiu: Schumaker (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: João Jairo. Saiu: Antônio Carlos (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Hebberth Oliveira. Saiu: Marquinhos (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Matheus Rezende. Saiu: Felipe (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Alemão. Saiu: Keke (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Lucas. Saiu: Bagatini (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Jonathan. Saiu: Hector (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Everton. Saiu: Dudu (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Keke. Saiu: Erverson (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Bagatini. Saiu: Alemão (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Hector. Saiu: Jonathan (C. E. R. Atlantico - RS) |
|
| | | Entrou em quadra: Schumaker. Saiu: Thiago Nunes (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Antônio Carlos. Saiu: João Jairo (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Marquinhos. Saiu: Hebberth Oliveira (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | Entrou em quadra: Felipe. Saiu: Matheus Rezende (Goiás Esporte Clube - GO) |
|
| | | O time Goiás Esporte Clube - GO possui 2 falta(s) no 1° tempo |
|
| | | O time Goiás Esporte Clube - GO possui 1 falta(s) no 1° tempo |
|
| | | O time C. E. R. Atlantico - RS possui 1 falta(s) no 1° tempo |
|
| | | Início do 1° Período. |
|
Nenhum comentário
Postar um comentário