Goiás vence Corinthians por 2 a 1 e embala no Brasileirão Sub-20
Guilherme Testa - MC10
Campeonato Brasileiro Sub-20 - David e Rodrigo marcam na segunda vitória consecutiva do Esmeraldino, que impõe ao Alvinegro paulista a primeira derrota no torneio, as duas equipes voltam a campo na próxima sexta.
Embalado após vitória sobre o Fluminense, nesta quarta-feira o Goiás bateu o Corinthians por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro Sub-20. Válido pela terceira rodada do Grupo A, o jogo foi realizado no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. David e Rodrigo marcaram os gols esmeraldinos. Rodrigo descontou para o os alvinegros, mas não evitou o revés.
Foi o segundo triunfo consecutivo do Alviverde, que já havia vencido o Fluminense no início da semana pelo mesmo placar. Já o time de Parque São Jorge conheceu sua primeira derrota no torneio. Antes, havia passado pela Ponte Preta por 2 a 0 e pelo Flu por 1 a 0.
Na próxima rodada, sexta-feira, o Goiás enfrenta a Ponte Preta, às 17h00, novamente no Passo D'Areia.
Confira Tabela completa
Fonte: Federação Gaúcha de Futebol
Fonte: Federação Gaúcha de Futebol
Brasileiro Sub 20 - 2013
Brasileiro Sub 20 - 1ª Fase
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Coritiba Foot Ball Club (PR) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Sport Club Corinthians Paulista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Goiás Esporte Clube (GO) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Fluminense Football Club (RJ) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
5 | Associação Atlética Ponte Preta (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Clube Náutico Capibaribe (PE) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Clube de Regatas do Flamengo (RJ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Esporte Clube Vitória (BA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Clube Atlético Mineiro (MG) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | Santos Futebol Clube (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Grupo C
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Criciúma Esporte Clube (SC) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Clube Atlético Paranaense (PR) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo D
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Esporte Clube Bahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | Sport Club Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Tabela 1ª Fase
Grupos
Tabela 2ª - 3ª - 4ª Fases
Inscrição Atlético - MG
Inscrição Atlético - PR
Inscrição Bahia
Inscrição Botafogo
Inscrição Corinthians
Inscrição Coritiba
Inscrição Criciúma
Inscrição Cruzeiro
Inscrição Flamengo
Inscrição Fluminense
Inscrição Goiás
Inscrição Grêmio
Inscrição Internacional
Inscrição Náutico
Inscrição Palmeiras
Inscrição Ponte Preta
Inscrição Portuguesa
Inscrição Santos
Inscrição Vasco
Inscrição Vitória
GE - Porto Alegre -RS
Nenhum comentário
Postar um comentário