Goiás Sub-20 vence a Ponte Preta pelo Brasileiro da categoria mas está fora da competição
Divulgação
Goiás, Corinthians e Coritiba terminam a primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 empatados com 9 pontos no Grupo A. O time esmeraldino fica fora da próxima fase devido critério de número de gols marcados.
Após vencer sua terceira partida no torneio por 2 a 0 contra a Ponte Preta, gols de Murilo e Paulo, o time verde aguardava o resultado da partida entre Corinthians e Coritiba para garantir à classificação.
Um dos resultados que não poderiam acontecer seria a vitória do Corinthians por 3 a 1, e por coincidência a equipe paulista venceu por 3 a 1, o que acabou eliminando o Goiás e classificando Corinthians e Coritiba para a segunda fase. O gol da classificação do Coritiba foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo, sendo que após sofrer o gol o time paulista começou a tocar a bola na defesa e os jogadores da equipe do Paraná ficaram parados no meio campo aguardando o término da partida. O arbitro da partida deu 4 minutos de acréscimo, ao ver os dois times praticamente se abdicar do jogo, o juiz resolveu terminar a partida aos 46 minutos, sem aguardar os 4 minutos adicionais.
O verde termina sua participação no Brasileirão Sub-20 com 3 vitórias e apenas 1 Derrota. Agora a equipe Sub-20 comandada por Augusto César retorna à Goiânia e se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Janeiro 2014.
Brasileiro Sub 20 - 1ª Fase
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sport Club Corinthians Paulista | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Coritiba Foot Ball Club (PR) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Goiás Esporte Clube (GO) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Fluminense Football Club (RJ) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
5 | Associação Atlética Ponte Preta (SP) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Clube Náutico Capibaribe (PE) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Clube de Regatas do Flamengo (RJ) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Esporte Clube Vitória (BA) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Clube Atlético Mineiro (MG) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | Santos Futebol Clube (SP) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Grupo C
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Cruzeiro Esporte Clube (MG) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Criciúma Esporte Clube (SC) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
5 | Clube Atlético Paranaense (PR) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Grupo D
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sport Club Internacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Associação Portuguesa de Desportos (SP) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | Esporte Clube Bahia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Club de Regatas Vasco da Gama (RJ) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
5 | Sociedade Esportiva Palmeiras (SP) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Grupos
Tabela 2ª, 3ª e 4ª Fases
Tabela 1ª Fase
Inscrição Atlético - MG
Inscrição Atlético - PR
Inscrição Bahia
Inscrição Botafogo
Inscrição Corinthians
Inscrição Coritiba
Inscrição Criciúma
Inscrição Cruzeiro
Inscrição Flamengo
Inscrição Fluminense
Inscrição Goiás
Inscrição Grêmio
Inscrição Internacional
Inscrição Náutico
Inscrição Palmeiras
Inscrição Ponte Preta
Inscrição Portuguesa
Inscrição Santos
Inscrição Vasco
Inscrição Vitória
Goiás Esporte Clube
Nenhum comentário
Postar um comentário