Goiás Sub-15 vence o Anápolis fora de casa e está classificado
Goiás Esporte Clube - Divulgação
Copa Goiás - Invicto o verdinho vence a sexta partida seguida na Copa Goiás. A equipe Sub-15 do Goiás que conquistou o título do Campeonato Goiano 2013, seis anos depois, segue invicta na Copa Goiás.
Com a vitória em Anápolis/GO, o verde segue com 100% de aproveitamento, são 6 jogos e 6 vitórias, 20 gols marcados e apenas 2 sofridos.
Na tarde desta quinta 10.Out o time de Junior Henrique e Hugo José foi até a cidade de Anápolis/GO para enfrentar o Anápolis Futebol Clube e mesmo com alguns desfalques, a garotada mostrou serviço e venceu a partida por 2 a 0. Gols de Samuel e Cangussu.
A partida foi válida pela última rodada do primeiro turno. Líder isolado do grupo “B” o Goiás aguarda o fechamento dos jogos para saber o adversário da segunda fase, Quartas de Finais da Copa Goiás 2013.
O Goiás foi à campo com: Lucas, Cosme, Yuri, Vinícius, Ewerton, Renan, Matheus, Samuel, Soares, Cangussu e Richard.
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO "B" - COPA GOIÁS 2013
Copa Goiás Sub-15 - 2013 | ||||||||||
Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Goiás | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 100% |
2º | Quirinópolis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 66.6% |
3º | Rio Verde | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55.5% |
4º | Campineira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44.4% |
5º | Futebol Arte | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 33.3% |
6º | Clube Jaó | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26.6% |
7º | Anápolis | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0% |
7ª rodada - Grupo B | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
10/10 | Qui | 15:30 | Anápolis | 0 | X | 2 | Goiás | CT Valterci de Melo |
10/10 | Qui | 15:30 | Futebol Arte | 0 | X | 0 | Campineira | CT Futebol Arte |
12/10 | Sáb | 15:30 | Quirinópolis | X | Clube Jaó | Eldorado Tenis Clube |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO "A" - COPA GOIÁS 2013
Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Vila Nova | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 73.3% |
2º | Jardim América | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 66.6% |
3º | Ovel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 66.6% |
4º | Jaraguá | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 50% |
5º | Santa Cruz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 60% |
6º | União Neropolina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 20% |
7º | Atletas de Jesus | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0% |
7ª rodada - Grupo A | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
11/10 | Sex | 15:30 | Santa Cruz | X | Vila Nova | Jonas Duarte | ||
12/10 | Sáb | 16:00 | Jardim América | X | Atletas de Jesus | Saneago | ||
12/10 | Sáb | 17:00 | União Neropolina | X | Ovel | Jaime Guerra |
Hely Maia - Goiás Esporte Clube
Nenhum comentário
Postar um comentário